Funktionsvergleich HOOK2, HOOK, Elite Ti, HDS Gen3 und HDS Carbon Serie /CHIRP, DOWNSCAN, Structurescan, SmartSteer, Sonic-Hub,.... Vergleich der Funktionen der Modellserien
HOOK2, HOOK, Elite Ti, HDS Gen3 und HDS Carbon.Ohne GewährFunktion / Modell | | | | | |
CHIRP sonar | *4) | | | | |
Wide cone angle | *5) | - | - | - | - |
DownScan Imaging™ | *4) | | | | |
StructureScan® HD | *4) | - | | | |
StructureScan® 3D (optional) | - | - | - | | |
Touch-screen (single touch) | - | - | | | |
Touch-screen (pinch-to-zoom) | - | - | - | | |
Wireless/Bluetooth connectivity | - | - | | | |
SonicHub connectivity | - | - | - | | |
SmartSteer™ Control (Xi5) | - | - | | | |
SmartSteer™ (Outboard Pilot) | - | - | - | | |
Engine/data sensors | - | - | | | |
Radar connectivity | - | - | - | | |
Video input (with optional cable) | - | - | - | | |
Wide View IPS Displays | *3) | - | - | - | |
Multiple Network Sounder | - | - | - | | |
Dual Channel CHIRP | - | - | - | - | |
Navionics SonarChart Live *1) | *2) | - | | | |
Multiview Chart | *4) | - | - | - | |
Chart Sharing | - | - | - | | |
SpotlightScan™ Sonar ready | - | - | - | | |
*1)
SonarChart Live benötigt eine
aktivierte kostenpflichtige Navionics Karte, für das Einfügen der Daten in ein Kartenupdate
ein kostenpflichtiges aktives Kartenupdate-ABO (bei Kauf im Regelfall für ein Jahr bereits enthalten).
*2) In Planung,
nach Update der Gerätesoftware sobald verfügbar.
Einige Funktionen sind nicht auf allen Geräten verfügbar.
Bei den HOOK
2 ist nicht sicher ob es sich um Sonarchart Live handelt.
*3) Bei den HOOK
2 konnten wir das IPS Display noch nicht verifizieren,
aber es handelt sich um ein Wide Display.
*4) Achtung:
Die HOOK
2 Serie verfügt über diverse Modelle die sich alle im Funktionsumfang unterscheiden.
Genauere Infos welches Modell welche Fähigkeiten hat findet ihr in der
Produkt Matrix im Thema:
Vorstellung: Die NEUE HOOK² Serie von Lowrance.*5) Wide cone angle
Mehr Infos zum breiteren Geber Winkel bei den HOOK2Stand Nov.2017, ohne Gewähr